Analisis berkaitan dengan senario tersebut adalah berdasarkan perkara-perkara berikut :
1. Kekuatan parti BN dan calon di DUN berkenaan adalah lebih kuat.
2. Parti STAR dibayangi oleh parti pembangkang lain terutamanya PKR.
3. Sokongan terhadap parti STAR hanya bertumpu kepada kawasan tertentu sahaja dalam Daerah Mengundi berkenaan iaitu tidak semua lokaliti/kampung.
4. Sumber kewangan bagi membiayai aktiviti parti STAR terhad.
5. Markas parti STAR adalah sangat sedikit dan hanya terdapat di kawasan terpilih sahaja.
6. Bilangan aktiviti dan ceramah parti STAR bagi merayu undi adalah sangat sedikit.
7. Bilangan yang hadir dalam sesuatu aktiviti/ceramah adalah tidak ramai dan hanya dikalangan penganjur sahaja.
8. Calon-calon parti STAR tidak popular dan keupayaan mereka masih diragui.
9. Bilangan penyokong yang hadir semasa hari penamaan calon sangat sedikit dan ia memberikan kesimpulan bahawa penyokong parti STAR tidak ramai.
10. Agenda dan Manifesto parti STAR tidak diterima oleh pengundi dan dibayangi oleh Manifesto BN dan PKR.
Secara kesimpulannya, perkara utama yang menunjukkan bahawa parti STAR tidak mempunyai kekuatan ialah :
(i) BILANGAN PENYOKONG
(iii) KEDUDUKAN KEWANGAN
Apapun parti STAR.....selamat mencuba nasib. Kalah sudah TATAP dalam tangan. Hihihi...
Berikut adalah senarai calon parti STAR yang bertanding dalam kerusi DUN PRU-13 ini :
P. 167 - KUDAT | |||
N. 01 - BANGGI | DATU MOHD ARIFIN BIN DATU ABDUL SALAM | STAR | |
N. 02 - TANJONG KAPOR | HENDIRI @ HENDRY BIN MINAR | STAR | |
N. 03 - PITAS | MAKLIN BIN MASIAU | STAR | |
P. 168 - KOTA MARUDU | |||
N. 04 - MATUNGGONG | MARUNSAI BIN DAWAI | STAR | |
N. 05 - TANDEK | JEBON JANAUN | STAR | |
P. 169 - KOTA BELUD | |||
N. 06 - TEMPASUK | SUWAH BIN BULEH @ BULLEH | STAR | |
N. 07 - KADAMAIAN | RUBBIN BIN GURIBAH | STAR | |
N. 08 - USUKAN | BAKHRUDDIN BIN ISMAIL | STAR | |
P. 170 - TUARAN | |||
N. 09 - TAMPARULI | LINGGU @ EDWARD BIN BUKUT | STAR | |
N. 10 - SULAMAN | DAVID BIN OROK | STAR | |
N. 11 - KIULU | TERENCE SINTI | STAR | |
P. 171 - SEPANGGAR | |||
N. 12 - KARAMBUNAI | |||
N. 13 - INANAM | |||
P. 172 - KOTA KINABALU | |||
N. 14 - LIKAS | HO CHEONG TSHUN | STAR | |
N. 15 - API-API | FELIX CHONG KAT FAH | STAR | |
N. 16 - LUYANG | JAFERY BIN JOMION | STAR | |
P. 173 - PUTATAN | |||
N. 17 - TANJONG ARU | SALLEH BIN TIASI @ TIASEH | STAR | |
N. 18 - PETAGAS | AWANG AHMAD SAH | STAR | |
P. 174 - PENAMPANG | |||
N. 19 - KAPAYAN | |||
N. 20 - MOYOG | BERNARD LAWRENCE SOLIBUN | STAR | |
P. 175 - PAPAR | |||
N. 21 - KAWANG | AKOP BIN DAMSAH @ YAKUP BIN DAMSAH | STAR | |
N. 22 - PANTAI MANIS | BAHARUDIN @ BAHARUDDIN BIN NAYAN | STAR | |
P. 176 - KIMANIS | |||
N. 23 - BONGAWAN | ASSIM @ HASSIM BIN MATALI | STAR | |
N. 24 - MEMBAKUT | JAAPAR BIN AG GADOR | STAR | |
P. 177 - BEAUFORT | |||
N. 25 - KLIAS | ALIAPA BIN OSMAN | STAR | |
N. 26 - KUALA PENYU | INING BIN SINTEN @ ALEXANDER SINTIN | STAR | |
P. 178 - SIPITANG | |||
N. 27 - LUMADAN | MOHD JAAFAR BIN IBRAHIM | STAR | |
N. 28 - SINDUMIN | SEMION @ FRED SEMION BIN SAKAI | STAR | |
P. 179 - RANAU | |||
N. 29 - KUNDASANG | JAIN SAUTING | STAR | |
N. 30 - KARANAAN | JALIBIN BIN PAIDI | STAR | |
N. 31 - PAGINATAN | PEDDERIN @ FEDDRIN BIN TULIANG @TULING | STAR | |
P. 180 - KENINGAU | |||
N. 32 - TAMBUNAN | NESTOR BIN JOANNES | STAR | |
N. 33 - BINGKOR | GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | STAR | |
N. 34 - LIAWAN | NICHOLAS JAMES GUNTOBON | STAR | |
P. 181 - TENOM | |||
N. 35 - MELALAP | KONG FUI SENG | STAR | |
N. 36 - KEMABONG | TAY JIN KIONG @ ALFRED | STAR | |
P. 182 - PENSIANGAN | |||
N. 37 - SOOK | KUSTIN BIN LADI | STAR | |
N. 38 - NABAWAN | GEORGE ERAM @ GEORGE IRAM | STAR | |
P. 183 - BELURAN | |||
N. 39 - SUGUT | MASIAWAN KUNCHING | STAR | |
N. 40 - LABUK | PINUS BIN GONDILI | STAR | |
P. 184 - LIBARAN | |||
N. 41 - GUM-GUM | HASSAN BIN HAMI @ HAMID | STAR | |
N. 42 - SUNGAI SIBUGA | MOHD ROSLAN BIN YUSSOF | STAR | |
P. 185 - BATU SAPI | |||
N. 43 - SEKONG | AHMAD BIN IBRAHIM | STAR | |
N. 44 - KARAMUNTING | |||
P. 186 - SANDAKAN | |||
N. 45 - ELOPURA | |||
N. 46 - TANJONG PAPAT | |||
P. 187 - KINABATANGAN | |||
N. 47 - KUAMUT | EDWARD PODOK | STAR | |
N. 48 - SUKAU | JUHORI BIN PARITAI | STAR | |
P. 188 - SILAM | |||
N. 49 - TUNGKU | JOHAN BIN NUL | STAR | |
N. 50 - LAHAD DATU | ARIFFIN BIN HAMID @ ALFA HAMID | STAR | |
N. 51 - KUNAK | VALENTINE @ RENGERS SEBASTIAN | STAR | |
P. 189 - SEMPORNA | |||
N. 52 - SULABAYAN | |||
N. 53 - SENALLANG | |||
N. 54 - BUGAYA | |||
P. 190 - TAWAU | |||
N. 55 - BALUNG | |||
N. 56 - APAS | CHOK YIT MIN | STAR | |
N. 57 - SRI TANJONG | OLIVIA CHONG OI YUN | STAR | |
P. 191 - KALABAKAN | |||
N. 58 - MEROTAI | |||
N. 59 - TANJONG BATU | |||
N. 60 - SEBATIK | MOHAMMAD JEFFRY BIN ROSMAN | STAR |
+ comments + 4 comments
Pada pandangan saya STAR akan menang bebarapa kawasan DUN, dan PRU 13 beru permulaan perjuangan mereka... Keputusan PRU 13 akan menentukan arah dan strategi perjuangan STAR. Namun sabah sebetulnya sedang bermula reformasi dan reformasi sebenarnya dalam 2-5 tahun lagi
Reformasi berantakan ada laa leobyden...manifesto yang sukar dijangkau menjadi pertaruhan..hanya 'angan-angan mat gapari'..semua calon2 STAR tidak ada kredibiliti sebagai pemimpin...sori to say!
sory la yang bikin ni blog dan Anonymous...hanya kamu yang cakap angan2 sebab tak pandai guna otak....kenapa ko terlalu snis ni..jangan2 ko jealous ni..hehe
Jadi??? Apa macam ging??? Artikel yang sia tulis ni tidak pakai otak ka??? Macam mana ramalan dan analisis yang dibuat oleh saya??? Semuanya banar kan???? Hahaha......
Post a Comment